Die Stadtverwaltung Spremberg/Grodk ist in der Zeit von Dienstag, 24. Dezember 2024 (Heiligabend), bis Mittwoch, 1. Januar 2025 (Neujahr), für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.
Der erste Öffnungstag bzw. Sprechtag im neuen Jahr ist am Donnerstag, 2. Januar 2025.
Das Bürgerbüro im Gebäude Bahnhofstraße 1 (Eingang von der Schloßstraße) hat wie folgt geöffnet:
- Montag, 23. Dezember 2024: 8.00 – 12.00 Uhr
- Montag, 30. Dezember 2024: 8.00 – 12.00 Uhr
- Donnerstag, 2. Januar 2025: 13.00 – 16.00 Uhr
Ab 6. Januar 2025 ist das Bürgerbüro vorerst nur montags, dienstags und donnerstags auf.
Öffnungszeiten der Barkasse im Rathaus zum Jahreswechsel 2024/2025
Der letzte Öffnungstag der Barkasse im Eingangsbereich des Rathauses ist am Donnerstag, 19. Dezember 2024, wie gewohnt von 10.00 bis 11.00 Uhr.
Erster Öffnungstag im Jahr 2025 ist am Donnerstag, 16. Januar. Ab diesem Tag hat die Barkasse dann wieder jeden Donnerstag von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.
Während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros ist auch die Nutzung des Kassenautomaten (Bar und EC/Kreditkarte) möglich.
Im Zusammenhang mit den Aufbauarbeiten für die Spremberger Weihnacht 2024 findet der Wochenmarkt am Dienstag, 10. Dezember 2024, eingeschränkt auf dem Marktplatz statt.
Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, fällt der Wochenmarkt ersatzlos aus.
Am Heiligabend, 24. Dezember 2024, und am Silvestertag, 31. Dezember 2024, findet der Wochenmarkt zu verkürzten Marktzeiten statt.
Der erste Wochenmarkttag im neuen Jahr ist Donnerstag, 2. Januar 2025.
In der Zeit vom 23.12.2024 bis einschließlich 27.12.2024 sowie am 31.12.2024 bleibt das Jobcenter mit allen Außenstellen in Cottbus/Chóśebuz Land, Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Guben und Spremberg/Grodk ganztägig geschlossen.
„Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Anliegen - mit Ausnahme von Notfällen - zwischen den Feiertagen in schriftlicher Form an das Jobcenter zu richten. Für dringende Notfälle und unaufschiebbare Angelegenheiten wird am 23.12.2024 und 27.12.2024 eine telefonische Erreichbarkeit des Jobcenters sichergestellt“, informiert die Werkleiterin des Jobcenters Spree-Neiße, Frau Sandra Kattwinkel.
Telefonische Erreichbarkeit am:
Montag, 23.12.2024, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag, 27.12.2024, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
An diesen Tagen ist das Jobcenter unter der Telefonnummer 03562 6981-95528 oder 03562 6981-95541 zu erreichen
Am Montag, den 30. Dezember 2024, ist das Jobcenter an allen Standorten über die allgemeinen Telefonnummern zu erreichen. Ab Donnerstag, dem 2. Januar 2025, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.jobcenter-spree-neisse.de
Regionaler Arbeitsmarkt: Arbeitslosenzahlen
Die Arbeitslosenquote im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa bleibt im November 2024 bei 5,8 Prozent. Aktuell sind 3.338 Personen als arbeitslos registriert. Somit liegt die regionale Arbeitslosigkeit leicht unter dem Vorjahresniveau. Im November 2023 waren in Spree-Neiße insgesamt 3.417 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Vorjahr bei 6,0 Prozent.
Getrennt nach Rechtskreisen entwickelten sich die Arbeitslosenzahlen für November 2024 folgendermaßen: Im Rechtskreis SGB III sind 931 Arbeitslose erfasst, eine Person weniger als im November 2023. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote bleibt bei 1,6 Prozent. Im Rechtskreis SGB II, der in die Zuständigkeit des Jobcenters Spree-Neiße fällt, gibt es 2.407 Arbeitslose, das sind 78 Personen weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote sinkt leicht auf einen Wert von 4,2 Prozent.
Vom 23. bis 31. Dezember 2024 bleibt das Dienstgebäude in der Frankfurter Straße 2 in 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) geschlossen.
Das gesamte Team des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist ab Donnerstag, dem 2. Januar 2025 wieder erreichbar.
Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Dezember 2024
Die Wertstoffhöfe sind an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Des Weiteren bleiben die Wertstoffhöfe in Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) und Guben am 24. und 31. Dezember 2024 geschlossen.
An den übrigen Tagen haben die Wertstoffhöfe regulär wie folgt geöffnet:
Wertstoffhof Welzow/Wjelcej
Freitag, dem 27. Dezember 2024
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Wertstoffhof Werben/Wjerbno
Freitag, dem 27. Dezember 2024
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Wertstoffhof Guben
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Wertstoffhof Spremberg/Grodk
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Wertstoffhof Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 13:00 Uhr
Montag, dem 30. Dezember 2024
08:00 - 16:00 Uhr
Sportlerehrung 2023 | ||||
1. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler des Landesstützpunktes Schwimmen | ||||
Schwimmverein Spremberg | ||||
Mattheo Winderlich | AK 14 | 3x Landesmeister , 2x Vizelandesmeister, 1x 3. Platz bei den Langbahnlandesmeisterschaften , 2x Vizelandesmeister, 2x 3. Platz bei den Kurzbahnlandesmeisterschaften | ||
Sophia Mauer | AK 14 | 4x Landesmeisterin , 3x Vizelandesmeisterin, 3. Platz bei den Langbahnlandesmeisterschaften, 3x Vizelandesmeisterin bei den Kurzbahnlandesmeisterschaften | ||
Levi Richter | AK 14 | Langbahn-LM: 3x Landesmeister, 3x Viezelandesmeister, 3x 3. Platz / Kurzbahn-LM: 3x Vizelandesmeister, 2x 3. Platz | ||
Simon Petrick | AK 13 | Langbahn-LM: 4x Landesmeister, 3x Vizelandesmeister, 3x dritter Platz / Kurzbahn-LM Brandenburg: 3x Landesmeister, 1x Vizelandesmeister, 1x dritter Platz / Kurzbahn-LM Sachsen: 1x Landesmeister, 1x Vizelandesmeister | ||
Matilda Winderlich | AK 14 | Langbahn-LM: 4x Vizelandesmeisterin, 4x dritter Platz | ||
Gina Joline Bartsch | AK 13 | Langbahn-LM: 1x Landesmeisterin, 2x Vizelandesmeisterin, 1x dritter Platz / Kurzbahn-LM: 1x dritter Platz | ||
Hugo Möbius | AK 12 | Langbahn-LM: 2x Landesmeister, 1x Vizelandesmeister, 1x dritter Platz / Kurzbahn-LM: 1x Landesmeister, 1x vizelandesmeister, 1x dritter Platz | ||
Paul Eichberger | AK 12 | Langbahn-LM: 1x Vizelandesmeister, 1x dritter Platz | ||
Alina Warmo | AK 11 | Langbahn-LM: 1x dritter Platz | ||
Anny Birk | AK 11 | Langbahn-LM: 3x Vizelandesmeisterin, 1x dritter Platz | ||
2. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler des Landesstützpunktes Schwimmen | ||||
Schwimmverein Spremberg | ||||
Tom Otto Jannack | AK 11 | Langbahn-LM: 4x Landesmeister, 2x Vizelandesmeister, 1x dritter Platz / Kurzbahn-LM: 1x dritterPlatz | ||
Clara Möbius | AK 10 | Langbahn-LM: 1x Landesmeisterin, 2x Vizelandesmeisterin, 1x dritter Platz / Kurzbahn-LM: 1x Vizelandesmeisterin | ||
Tim Wirth | AK 10 | Langbahn-LM: 1x Landesmeister | ||
Hannah Brattig | AK 10 | Langbahn-LM: 1x dritter Platz | ||
Nele Heinsick | AK 8 | Landesmeisterschaften: 3x Vizelandesmeister, 1x dritter Platz | ||
Frida Kruß | AK 9 | Landesmeisterschaften: 1 x dritter Platz | ||
Hanna Opitz | AK 9 | Landesmeisterschaften: 1x dritter Platz | ||
Pia John | AK 9 | Landesmeisterschaften: 1x dritter Platz | ||
Fabian Degen | AK 15 | Delegation an die Sportschule Postsdam, erfolgreiche Teilnahme und Titel bei landesweiten Wettkämpfen | ||
Henrijette Kobus | AK 11 | Delegation an die Sportschule Dresden, Deutsche Meisterin im schwimmerischen Mehrkampf "Kraul" | ||
3. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler des Landesstützpunktes Kanu | ||||
SG Einheit Kanu | ||||
Tim Ole Methner | U16 | Kanu-Rennsport / K2 200m Jugend-Weltmeister / 3facher Deutsche Meister K1 200m und 5000m / K2 500m | ||
Leonard Friedrich | U17 | Kanu-Rennsport / Deutsche Meister C4 500m, 3. Platz C1 1000m und 5000m | ||
Roán Gogolin | Schüler A | 2 facher Deutsche Meister im K4 500m und 2000m | ||
Vanessa John | Schüler A | 2fache Silbermedaillengewinnerin bei den Deuschen Meisterschaften im C2 2000m und C8 500m | ||
Zoe Millinger | 2fache Silbermedaillengewinnerin bei den Deuschen Meisterschaften im C2 2000m und C8 500m | |||
Oliver Rapsch | Schüler B | Silber im Merhkampf bei den Ostdeutschen Meisterschaften im K1 500m | ||
Carlos Gogolin | Carlos hat sich in der Saison 2023 sehr intensiv auf dei Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften vorbereitet. Bei den Landesmeisterschaften hat er sich schwer verletzt und fiel die gesamte Saison aus. Er hofft auf eine bessere Saison 2024 | |||
4. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler der Landesstützpunkte Judo und Sumo | ||||
KSC ASAHI | ||||
Meyer, Luc | 3. Platz European Open Weltcup, 3. Platz Deutsche Meisterschaften, TN am Grand Prix in Linz - Judo | |||
Standke, Maximilian | 3. Platz Deutsche Meisterschaften, WM-Teilnahme in Doha - Judo | |||
Sudau, Henning | Ü30 | 1. Platz Europameisterschaften, 1. Platz European Master Games - Judo | ||
Willsch, Justin | U18 | 3. Platz Landesmeisterschaften - Judo | ||
Schulze, Ludwig | U18 | 2. Platz bei den DeutschenMeisterschaften - Sumo, 2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften - Judo, Teilnahme an den Europameisterschaften - Sumo | ||
Fiedler, Lucie | u18 | 5. Platz Landesmeisterschaften Judo, 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo, 1. Europacup - Sumo, 2. Europacup u18 - Sumo | ||
Imgrunt, Jakob | u18 | 2. Landesmeisterschaften - Judo, 3. Nordost Deutsche Meisterschaften - Judo | ||
Mazur, Thanakon | u18 | 1. Landesmeisterschaften u18 - Judo, 5. Europameisterschaften u21 - Sumo, 2. Europacup - Sumo, Teilnahme an den Europmeisterschaften - Sumo, 2. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
Siebert, Tim | u15 | 2. Platz Landesmeisterschaften - Judo | ||
Felka, Joshua | u15 | 2. Platz Landesmeisterschaften u18 - Judo | ||
5. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler der Landesstützpunkte Judo und Sumo | ||||
KSC ASAHI | ||||
Lehnigk, Anni | u18 | 2. Landesmesterschaften - Judo, 5. Nordost Deutsche Meisterschaften - Judo, 7. Deutsche Meisterschaften Team - Judo | ||
Sebastian, Nick | u15 | 3. Landesmeisterschaften - Judo, 2. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
Jelonek, Sophie | u15 | 3. Landesmeisterschaften - Judo 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
Budach, Gwendo | u18 | 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Gogolin, Loreen | u21 | 3. Nordost Deutsche Meisterschaften - Judo | ||
Büttner, Rosalie | u12 | 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo, 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Czekalla, Lino | u12 | 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo, Teilnahme europmeisterschaften - Sumo, 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Lehmann, Luke | u12 | 2x 1. bei den Deutschen Meisterschaften - Sumo | ||
Krupper, Julian | u23 | 3. Europmeisterschaften - Sumo, 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
Mazur, Phumpanya | u23 | 5. Europameisterschaften - Sumo, 3. Europcup - Sumo, 1. European Games - Sumo, 2. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
6. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler der Landesstützpunkte Judo und Sumo | ||||
KSC ASAHI | ||||
Hasan, Mona | u12 | 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo, 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Solophy, Philipp | u18 | 1. Deutsche Meisterschaften - Sumo, 2. Europacup - Sumo | ||
Kleinwächter, Chris Marko | u18 | 2. Deutsche Meisterschaften - Sumo | ||
Heinke, Niklas | u12 | 2. Deutsche Meisterschaft - Judo, 2. Landesmeisterschaft - Sumo | ||
Seliger, Gustav | u12 | 3. Deutsche Meisterschaft Sumo | ||
Brauner, Matthis | u15 | 3. Deutsche Meisterschaft Sumo | ||
Lehmann, Lilli Marie | u15 | 1. Deutsche Meisterschaft - Judo | ||
Krupper, Amy | u11 | 2. Landesmeisterschaft- Judo | ||
Krupper, Amelia | u11 | 3. Landesmeisterschaft - Judo | ||
Glaser, Emma | u11 | 2. Landesmeisterschaften - Judo | ||
7. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler der Landesstützpunkte Judo und Sumo | ||||
KSC ASAHI | ||||
Meyer, Martin | u11 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Kossack, Dave | u11 | 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Jäger, Anton | u11 | 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Müller, finn | u11 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Hasan, May | u11 | 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Graetz, Florentine | u11 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Büttner, Felizitas | u11 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Stange, Fabian | u13 | 3. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Müller, David | u13 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Altmann, Elias | u13 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Mudrack, Jesper | u13 | 5. Landesmeisterschaften - Judo | ||
Lehnigk, Sandy | u21 | 1. Landesmeisterschaften - Karate | ||
Mank, Matilda | u12 | 1 Landesmeisterschaften - Kata, 2. Deutsche Meisterschaften - Kata, 3. Deutsche Meisterschaften - Kumite, 3. Deutsche Meisterschaften - Team Karate | ||
Schutzka, Hannah Sophie | u18 | 2. Landesmeisterschaften - Kumite, 2. Deutsche Meisterschaften - Kumite, 3. deutsche Meisterschaften - Kata | ||
8. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler der Landesstützpunkte Judo und Sumo | ||||
KSC ASAHI | ||||
Hummel, Michelle Robyn | u12 | 3. deutsche Meisterschaften - Kumite, 3. Deutsche Meisterschaften Team - Karate | ||
Frank, John-Luca | u12 | 3. deutsche Meisterschaften - Kumite, 3. Deutsche Meisterschaften Team - Karate | ||
Draht, Anna Katharina | u14 | 2. deutsche Meisterschaften - Kumite, 2. Deutsche Meisterschaften Team - Karate | ||
Baatz, Jasmin | u14 | 2. Landesmeisterschaften - Kata, 3. Landesmeisterschaften Team - Karate | ||
Höhna, Bjarne | u10 | 3. Landesmeisterschaften - Kumite, 5. Landesmeisterschaften Team - Karate | ||
Scherzberg, Cornelia | 3. Deutsche Meisterschaften Masterklasse - Karate | |||
Krautz, Thomas | ü40 | 1. Deustche Meisterschaften - Volleyball | ||
1. Bundesliga | Männer (Nordmeister) | 3. Deutsche Meisterschaften | ||
1. Bundesliga | Frauen (Nordmeister) | 5. Deutsche Meisterschaften | ||
9. Gruppe | ||||
Mädchen Volleyballmannschaft der BOS | ||||
Günter, Nele-Sophie | Die Mädchen haben im Jahr 2023 die Stadt Spremberg sehr erfolgreich im Land Brandenburg vertreten - Jugend trainiert für Olympia - 1. Platz Kreismeisterschaft, 1. Platz Regionalmeisterschaft, 5. Platz im Landesfinale | |||
Krätzer, Jaimie | ||||
John, Victoria | ||||
Schulz, Hanna | ||||
Kleemann, Lea | ||||
Al Mohammed, Jeuau | ||||
Pohle, Chayenne | ||||
Jaari, Hamida | ||||
10. Gruppe | ||||
Sportlerinnen und Sportler des Landesstützpunktes Leichtathletik | ||||
Vfl Spremberg sowie Trainer und Ehrenamtliche | ||||
Marit Sander | w14 | Landesmeisterschaften in der Halle: 2. Platz 800 m , 2. Platz Mehrkampf/ Landesmeisterschaften Luft: 1. Platz 800m, 1. Platz Crosslauf, 3. Platz Speer | ||
Edda Donner | w13 | Landesmeisterschaften Halle : 2. Platz Hochsprung | ||
Lukas Andree | u12 | Landesmeisterschaften Halle: 3. Platz Mannschaft-WK | ||
Lennox Lehmann | u12 | Landesmeisterschaften Halle: 3. Platz Mannschaft-WK | ||
Dana Brattig | Trainerin Schwimmverein | |||
Doreen Perick | Trainerin Schwimmverein | |||
Beata Maurer | Trainerin Schwimmverein | |||
Marko Tittler | Ehrenamt Hertha Hornow | |||
Christian Kawczynski | Trainer SG Einheit | |||
Berit Klaua | Trainerin SG Einheit | |||
Wolter, Roland | Trainer der Mädchen Volleballmannschaft der BOS |
In Vorbereitung auf die Bundestagswahl am 23.02.2025 werden für die Mitarbeit in einem Urnen- oder Briefwahllokal ehrenamtliche Wahlhelfer (Wahlvorsteher, Stellvertreter und Beisitzer) gesucht. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird ein Erfrischungsgeld gezahlt. Als Wahlhelfer müssen Sie wahlberechtigt sein. Das heißt, dass Sie am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen müssen.
Wenn Sie die Stadt Spremberg/Grodk als Wahlhelfer unterstützen möchten, senden Sie uns bitte Ihre Angaben über das folgende Kontaktformular:
https://spremberg.de/rathaus/stadtpolitik/wahlen-volksbegehren/detail/102332
Dort stehen auch alle Angaben rund um den Datenschutz. Vielen Dank!
Keine Sprechzeiten zwischen den Feiertagen
Vom 23. bis 31. Dezember 2024 bleibt das Dienstgebäude in der Frankfurter Straße 2 in 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) geschlossen.
Das gesamte Team des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist ab Donnerstag, dem 2. Januar 2025 wieder erreichbar.
Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Dezember 2024
Die Wertstoffhöfe sind an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Des Weiteren bleiben die Wertstoffhöfe in Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) und Guben am 24. und 31. Dezember 2024 geschlossen.
An den übrigen Tagen haben die Wertstoffhöfe regulär wie folgt geöffnet:
Wertstoffhof Welzow/Wjelcej
Freitag, dem 27. Dezember 2024
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Wertstoffhof Werben/Wjerbno
Freitag, dem 27. Dezember 2024
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Wertstoffhof Guben
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Wertstoffhof Spremberg/Grodk
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Wertstoffhof Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)
Samstag, dem 28. Dezember 2024
08:00 - 13:00 Uhr
Montag, dem 30. Dezember 2024
08:00 - 16:00 Uhr